
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT - KALIMANTAN BARAT 7 -
SINTANG - KETUNGAU HULU
DATA VTO PROVINSI KALIMANTAN BARAT - KALIMANTAN BARAT 7 - SINTANG -
KETUNGAU HULU
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT - KALIMANTAN BARAT 7 -
SINTANG - KETUNGAU HULU
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SENANING | EMPURA | SEBADAK | SEPILUK | SUNGAI SERIA | SUAK MEDANG | NANGA BAYAN | RASAU | JASA | SUNGAI BUGAU | NANGA BUGAU | EMPUNAK TAPANG KELADAN | SEBETUNG PALUK | MUAKAN PETINGGI | NANGA SEBAWANG | SEKAIH | BEKUAN LUYANG | SUNGAI PISAU | MUNGGUK ENTAWAK | EMBALEH | SEBULUH | RIAM SEJAWAK | ENGKERUH | SUNGAI KELIK | IDAI | SUNGAI MAWANG | UJUNG KEMPAS | NERACI JAYA | SEJAWAK | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD RIZKA WAHAB | 8 | 16 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 81 |
2 | KADRI, A.Md. | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 32 |
3 | Hj. NURAINI.B, S.Pd., M.H. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | ZULKARNAEN, S.H. | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
5 | RUJU | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 |
6 | WINDI ARDITHA, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | Drs. ABDULLAH USMAN, M.Si. | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
8 | MASNI WATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | RAHMAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | EMILIA SUSANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 | A.M. TAJUDINNUR, S.Sos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SENANING | EMPURA | SEBADAK | SEPILUK | SUNGAI SERIA | SUAK MEDANG | NANGA BAYAN | RASAU | JASA | SUNGAI BUGAU | NANGA BUGAU | EMPUNAK TAPANG KELADAN | SEBETUNG PALUK | MUAKAN PETINGGI | NANGA SEBAWANG | SEKAIH | BEKUAN LUYANG | SUNGAI PISAU | MUNGGUK ENTAWAK | EMBALEH | SEBULUH | RIAM SEJAWAK | ENGKERUH | SUNGAI KELIK | IDAI | SUNGAI MAWANG | UJUNG KEMPAS | NERACI JAYA | SEJAWAK | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARDOLIWATIE LANTIK | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 22 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 |
2 | GREGORIUS HERKULANUS BALA | 5 | 6 | 2 | 16 | 53 | 0 | 90 | 2 | 17 | 29 | 13 | 49 | 1 | 11 | 2 | 0 | 60 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 385 |
3 | PANJI WIJAYA | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
4 | H. MULYADI MY, S.Pi., M.MA. | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
5 | RIANTO, S.T. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
6 | KORNELIA PUTRI LANDHA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
7 | M. CHANDRA DJAMALUDDIN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 |
8 | RAHMAN PAHWADI, S.Pd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
9 | SUSNAWATI, S.Pd | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
10 | HERIMATURIDA, S.Pd., M.Pd. | 4 | 1 | 41 | 13 | 4 | 0 | 8 | 6 | 5 | 8 | 13 | 11 | 0 | 54 | 0 | 0 | 165 | 55 | 0 | 8 | 10 | 19 | 7 | 8 | 0 | 0 | 12 | 11 | 100 | 563 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SENANING | EMPURA | SEBADAK | SEPILUK | SUNGAI SERIA | SUAK MEDANG | NANGA BAYAN | RASAU | JASA | SUNGAI BUGAU | NANGA BUGAU | EMPUNAK TAPANG KELADAN | SEBETUNG PALUK | MUAKAN PETINGGI | NANGA SEBAWANG | SEKAIH | BEKUAN LUYANG | SUNGAI PISAU | MUNGGUK ENTAWAK | EMBALEH | SEBULUH | RIAM SEJAWAK | ENGKERUH | SUNGAI KELIK | IDAI | SUNGAI MAWANG | UJUNG KEMPAS | NERACI JAYA | SEJAWAK | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. KEBING L | 6 | 8 | 10 | 17 | 47 | 4 | 33 | 8 | 11 | 22 | 17 | 18 | 15 | 20 | 4 | 7 | 31 | 6 | 13 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 | 17 | 11 | 12 | 6 | 0 | 359 |
2 | MALIN, S.H. | 3 | 4 | 2 | 7 | 21 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 19 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 10 | 5 | 0 | 126 |
3 | EPHI SURIYANI, S.Sos. | 4 | 1 | 3 | 3 | 17 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 78 |
4 | YOHANES RUMPAK, S.Pd., M.M. | 55 | 13 | 321 | 22 | 149 | 12 | 101 | 44 | 37 | 202 | 157 | 164 | 9 | 55 | 0 | 48 | 92 | 79 | 102 | 17 | 26 | 13 | 27 | 39 | 2 | 2 | 182 | 26 | 2 | 1,998 |
5 | Drs. YOSEPH ALEXANDER, M.Si. | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 53 |
6 | MARIA KONTESSA | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |
7 | JANI, S.H. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 35 |
8 | HARJUIS GEDIYUN, S.T., M.Th. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | FREISCHA BALQIS PUTRI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
10 | ILSA FRANSISKA KURNIA SEPTI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | RUDI TARUNA | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SENANING | EMPURA | SEBADAK | SEPILUK | SUNGAI SERIA | SUAK MEDANG | NANGA BAYAN | RASAU | JASA | SUNGAI BUGAU | NANGA BUGAU | EMPUNAK TAPANG KELADAN | SEBETUNG PALUK | MUAKAN PETINGGI | NANGA SEBAWANG | SEKAIH | BEKUAN LUYANG | SUNGAI PISAU | MUNGGUK ENTAWAK | EMBALEH | SEBULUH | RIAM SEJAWAK | ENGKERUH | SUNGAI KELIK | IDAI | SUNGAI MAWANG | UJUNG KEMPAS | NERACI JAYA | SEJAWAK | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. USMANDY S., M.Si. | 29 | 38 | 12 | 14 | 21 | 4 | 53 | 4 | 6 | 9 | 13 | 51 | 1 | 3 | 9 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 307 |
2 | HENNY DWI RINI, S.H. | 15 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 |
3 | Drs. ADRIANUS SENEN, S.H., M.Si. | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
4 | SYAIFUL BAHRI, S.T. | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 55 |
5 | ABANG SABRINSYAH, S.E. | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
6 | ASTRI IVO | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | YOAB LENGKET, S.Pd., M.Pd. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | AGUS ARYANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | VERONICA ROSA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
10 | ERVINA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | INDRA LAKSAMANA PUTRA, SKG | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SENANING | EMPURA | SEBADAK | SEPILUK | SUNGAI SERIA | SUAK MEDANG | NANGA BAYAN | RASAU | JASA | SUNGAI BUGAU | NANGA BUGAU | EMPUNAK TAPANG KELADAN | SEBETUNG PALUK | MUAKAN PETINGGI | NANGA SEBAWANG | SEKAIH | BEKUAN LUYANG | SUNGAI PISAU | MUNGGUK ENTAWAK | EMBALEH | SEBULUH | RIAM SEJAWAK | ENGKERUH | SUNGAI KELIK | IDAI | SUNGAI MAWANG | UJUNG KEMPAS | NERACI JAYA | SEJAWAK | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. H. LUTHFI A. HADI, M.Si. | 13 | 9 | 1 | 16 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 27 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 138 |
2 | H. M. HERRY SYAMSUDDIN, S.Pd., M.Si. | 6 | 4 | 5 | 5 | 18 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 89 |
3 | LIDYA NATALIA SARTONO, S.Pd., M.Pd. | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
4 | SOPIAN HADI, S.Sos., M.Si. | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
5 | H. FAKHRUDIYANSYAH, A.Md. | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 |
6 | NUR HASANAH, S.T. | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
7 | TERRY IBRAHIM, S.Sos., M.M. | 34 | 153 | 22 | 310 | 67 | 6 | 63 | 28 | 55 | 102 | 67 | 193 | 38 | 165 | 262 | 66 | 44 | 46 | 26 | 49 | 94 | 56 | 27 | 54 | 14 | 41 | 62 | 30 | 0 | 2,174 |
8 | MARTINUS YESTRI POBAS, S.H., M.H. | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
9 | ASRIANI | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | LENSUS KANDRI, S.H., M.H. | 2 | 1 | 0 | 0 | 58 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 |
11 | MARIA LABENA, S.Pd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SENANING | EMPURA | SEBADAK | SEPILUK | SUNGAI SERIA | SUAK MEDANG | NANGA BAYAN | RASAU | JASA | SUNGAI BUGAU | NANGA BUGAU | EMPUNAK TAPANG KELADAN | SEBETUNG PALUK | MUAKAN PETINGGI | NANGA SEBAWANG | SEKAIH | BEKUAN LUYANG | SUNGAI PISAU | MUNGGUK ENTAWAK | EMBALEH | SEBULUH | RIAM SEJAWAK | ENGKERUH | SUNGAI KELIK | IDAI | SUNGAI MAWANG | UJUNG KEMPAS | NERACI JAYA | SEJAWAK | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISKANDAR ABE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2 | YUNI HANDAYANI | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
3 | AMRIYADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | MARLENIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SENANING | EMPURA | SEBADAK | SEPILUK | SUNGAI SERIA | SUAK MEDANG | NANGA BAYAN | RASAU | JASA | SUNGAI BUGAU | NANGA BUGAU | EMPUNAK TAPANG KELADAN | SEBETUNG PALUK | MUAKAN PETINGGI | NANGA SEBAWANG | SEKAIH | BEKUAN LUYANG | SUNGAI PISAU | MUNGGUK ENTAWAK | EMBALEH | SEBULUH | RIAM SEJAWAK | ENGKERUH | SUNGAI KELIK | IDAI | SUNGAI MAWANG | UJUNG KEMPAS | NERACI JAYA | SEJAWAK | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAIRUN AHMAD | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 28 |
2 | AZHARUDDIN NAWAWI, S.Ag. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | NUR AINI | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
4 | MIRAWATI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | IKRAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | H. ACHMAD SUTARMIN, S, Hut., M.M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SENANING | EMPURA | SEBADAK | SEPILUK | SUNGAI SERIA | SUAK MEDANG | NANGA BAYAN | RASAU | JASA | SUNGAI BUGAU | NANGA BUGAU | EMPUNAK TAPANG KELADAN | SEBETUNG PALUK | MUAKAN PETINGGI | NANGA SEBAWANG | SEKAIH | BEKUAN LUYANG | SUNGAI PISAU | MUNGGUK ENTAWAK | EMBALEH | SEBULUH | RIAM SEJAWAK | ENGKERUH | SUNGAI KELIK | IDAI | SUNGAI MAWANG | UJUNG KEMPAS | NERACI JAYA | SEJAWAK | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BACO MAIWA, S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | ISWANDI, S.E. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | TATI SUGIARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ACEP SURYADI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | BASORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | OSLINA, S.Pd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | TANTRA NUR ANDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | AMUNGGA PRATAMA, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | PURWANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
